凯尔特人 凯尔特人
12-28 08:30
步行者 步行者

NBA 2024-12-28 08:30:00 凯尔特人VS步行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-28 凯尔特人 0 : 0 步行者
    NBA 2024-12-30 凯尔特人 0 : 0 步行者

    近期战绩

    凯尔特人 凯尔特人
    1. 全场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-07-28 切尔西 0 : 0 凯尔特人(足球)
    苏超 2024-08-04 凯尔特人(足球) 0 : 0 基尔马诺克
    苏超 2024-08-11 希伯尼安 0 : 0 凯尔特人(足球)
    苏联杯 2024-08-18 凯尔特人(足球) 0 : 0 希伯尼安
    苏超 2024-09-01 凯尔特人(足球) 0 : 0 格拉斯哥流浪者
    苏超 2024-09-14 凯尔特人(足球) 0 : 0 哈茨
    欧冠 2024-09-19 凯尔特人(足球) 0 : 0 布拉迪斯拉发
    苏超 2024-09-29 圣约翰斯通 0 : 0 凯尔特人(足球)
    NBA 2024-10-05 掘金 0 : 0 凯尔特人
    苏超 2024-10-06 罗斯郡 0 : 0 凯尔特人(足球)
    NBA 2024-10-06 凯尔特人 0 : 0 掘金
    欧女冠 2024-10-09 凯尔特人女足 0 : 0 特温特女足
    NBA 2024-10-16 猛龙 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-10-23 凯尔特人 0 : 0 尼克斯
    欧冠 2024-10-24 亚特兰大 0 : 0 凯尔特人(足球)
    苏超 2024-10-31 凯尔特人(足球) 0 : 0 邓迪FC
    NBA 2024-10-31 步行者 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-11-02 黄蜂 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-11-03 黄蜂 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-11-07 凯尔特人 0 : 0 勇士
    NBA 2024-11-09 凯尔特人 0 : 0 篮网
    苏超 2024-11-10 基尔马诺克 0 : 0 凯尔特人(足球)
    NBA 2024-11-11 雄鹿 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-11-13 凯尔特人 0 : 0 老鹰
    欧女冠 2024-11-14 凯尔特人女足 0 : 0 切尔西女足
    NBA 2024-11-14 篮网 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-11-17 凯尔特人 0 : 0 猛龙
    NBA 2024-11-20 凯尔特人 0 : 0 骑士
    欧女冠 2024-11-21 切尔西女足 0 : 0 凯尔特人女足
    NBA 2024-11-26 波士顿凯尔特人 0 : 0 洛杉矶快船
    欧青联 2024-11-27 凯尔特人U19 0 : 0 布鲁日U19
    欧冠杯 2024-11-28 凯尔特人 0 : 0 布鲁日
    NBA-G 2024-11-28 猛龙905 0 : 0 缅因凯尔特人
    NBA 2024-11-30 芝加哥公牛 0 : 0 波士顿凯尔特人
    威冠联 2024-11-30 施白兰凯尔特人 0 : 0 特雷托馬斯藍鳥
    苏超 2024-11-30 凯尔特人 0 : 0 罗斯郡
    苏低联 2024-11-30 加拉 0 : 0 凯尔特人B队
    NBA-G 2024-12-01 特拉华蓝衫 0 : 0 缅因凯尔特人
    NBA 2024-12-02 克利夫兰骑士 0 : 0 波士顿凯尔特人
    NBA-G 2024-12-03 科利奇帕克天鹰 0 : 0 缅因凯尔特人
    NBA 2024-12-03 波士顿凯尔特人 0 : 0 迈阿密热火
    NBA-G 2024-12-05 科利奇帕克天鹰 0 : 0 缅因凯尔特人
    苏超 2024-12-05 阿伯丁 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-12-05 波士顿凯尔特人 0 : 0 底特律活塞
    威冠联 2024-12-07 高特利联 0 : 0 施白兰凯尔特人
    NBA 2024-12-07 波士顿凯尔特人 0 : 0 密尔沃基雄鹿
    苏超 2024-12-07 凯尔特人 0 : 0 希伯尼安
    苏低联 2024-12-07 凯尔特人B队 0 : 0 东基尔布莱德
    NBA-G 2024-12-08 缅因凯尔特人 0 : 0 格林斯伯勒蜂群
    NBA 2024-12-08 波士顿凯尔特人 0 : 0 孟菲斯灰熊
    步行者 步行者
    1. 全场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-09 老鹰 0 : 0 步行者
    NBA 2024-10-11 骑士 0 : 0 步行者
    NBA 2024-10-15 步行者 0 : 0 灰熊
    NBA 2024-10-24 活塞 0 : 0 步行者
    NBA 2024-10-31 步行者 0 : 0 凯尔特人
    NBA 2024-11-02 鹈鹕 0 : 0 步行者
    NBA 2024-11-07 步行者 0 : 0 魔术
    NBA 2024-11-09 黄蜂 0 : 0 步行者
    NBA 2024-11-11 步行者 0 : 0 尼克斯
    NBA 2024-11-14 魔术 0 : 0 步行者
    NBA 2024-11-16 步行者 0 : 0 热火
    NBA 2024-11-18 步行者 0 : 0 热火
    NBA 2024-11-19 猛龙 0 : 0 步行者
    NBA 2024-11-21 火箭 0 : 0 步行者
    NBA 2024-11-26 印第安纳步行者 0 : 0 新奥尔良鹈鹕
    NBA 2024-11-28 印第安纳步行者 0 : 0 波特兰开拓者
    NBA 2024-11-30 印第安纳步行者 0 : 0 底特律活塞
    NBA 2024-12-02 孟菲斯灰熊 0 : 0 印第安纳步行者
    NBA 2024-12-04 多伦多猛龙 0 : 0 印第安纳步行者
    NBA 2024-12-05 布鲁克林篮网 0 : 0 印第安纳步行者
    NBA 2024-12-07 芝加哥公牛 0 : 0 印第安纳步行者
    NBA 2024-12-09 印第安纳步行者 0 : 0 夏洛特黄蜂
    NBA 2024-12-16 鹈鹕 0 : 0 步行者
    NBA 2024-12-20 太阳 0 : 0 步行者
    NBA 2024-12-23 国王 0 : 0 步行者
    NBA 2024-12-28 凯尔特人 0 : 0 步行者

    近期赛程

    • 凯尔特人 凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      苏超 2024-12-29 凯尔特人(足球) 圣约翰斯通
      NBA 2024-12-30 凯尔特人 步行者
    • 步行者 步行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-12-30 凯尔特人 步行者

    热门联赛

    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

    点此联系我们 网站地图